Pogoda w Sosnowcu
Typ pogody: Bezchmurnie
Podczas dnia jest bezchmurna pogoda.Cieszyć nas zatem może słońce na niebie. Średnia temp. dnia to 25. Dzisiejsza wilgotność pokazuje 41 procent. Wschodni wiatr w dniu dzisiejszym ma prędkość 12 kilometrów na godzinę.
Podczas dnia jest bezchmurna pogoda.Cieszyć nas zatem może słońce na niebie. Średnia temp. dnia to 25. Dzisiejsza wilgotność pokazuje 41 procent. Wschodni wiatr w dniu dzisiejszym ma prędkość 12 kilometrów na godzinę.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 25°C | 41% | 12m/s | |
| 17:00 | 26°C | 34% | 14m/s | |
| 16:00 | 27°C | 21% | 7m/s | |
| 15:00 | 26°C | 24% | 6m/s | |
| 14:00 | 25°C | 28% | 6m/s | |
| 13:00 | 23°C | 36% | 7m/s | |
| 12:00 | 22°C | 41% | 7m/s | |
| 11:00 | 22°C | 50% | 4m/s | |
| 10:00 | 20°C | 52% | 2m/s | |
| 09:00 | 15°C | 72% | 2m/s | |
| 08:00 | 16°C | 77% | 2m/s | |
| 07:00 | 9°C | 87% | 2m/s | |
| 06:00 | 7°C | 100% | 4m/s | |
| 05:00 | 9°C | 100% | 5m/s | |
| 04:00 | 10°C | 94% | 6m/s | |
| 03:00 | 9°C | 87% | 5m/s | |
| 02:00 | 11°C | 88% | 7m/s | |
| 01:00 | 12°C | 82% | 8m/s | |
| 00:00 | 13°C | 77% | 7m/s |
